| DISTRICT | POINTS |
|---|---|
| PATHANAMTHITTA | 71 |
| KOLLAM | 52 |
| KANNUR | 48 |
| MALAPPURAM | 42 |
| THIRUVANANTHAPURAM | 34 |
| WAYANAD | 20 |
| KOTTAYAM | 17 |
| KASARAGOD | 16 |
| KOZHIKKODE | 12 |
| ERNAKULAM | 11 |
| IDUKKI | 10 |
| THRISSUR | 10 |
| PALAKKAD | 7 |
| ALAPPUZHA | 4 |
| ലോങ്ങ് ജംപ് ഗേൾസ്-സീനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| റിലേ 4x50 ബോയ്സ്-ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| സോഫ്റ്റ് ബോൾ ത്രോ ബോയ്സ്-സബ്ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| 50 മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരം ബോയ്സ്-സബ്ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| 50 മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരം ഗേൾസ്-സബ്ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| സോഫ്റ്റ് ബോൾ ത്രോ ഗേൾസ്-സബ്ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| സോഫ്റ്റ് ബോൾ ത്രോ ഗേൾസ്-ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ഷോട്പുട്ട് ബോയ്സ്-ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| സോഫ്റ്റ് ബോൾ ത്രോ ബോയ്സ്-ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ഷോട്പുട്ട് ബോയ്സ്-സീനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ഷോട്പുട്ട് ഗേൾസ്-സീനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| 100 മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരം ഗേൾസ്-സീനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ലോവർ എബിലിറ്റി ബോൾ ത്രോ ടു ഗോൾ പോസ്റ്റ് ബോയ്സ്-പൊതുവിഭാഗം | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
| റിലേ 4x100 ഗേൾസ്-സീനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ലോവർ എബിലിറ്റി ബോൾ ത്രോ ടു ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഗേൾസ്-പൊതുവിഭാഗം | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
| ഷോട്പുട്ട് ഗേൾസ്-ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| 100m വാക്കിങ് ബോയ്സ്-സീനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| റിലേ 4x100 ബോയ്സ്-സീനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| 100m വാക്കിങ് ഗേൾസ്-സീനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ലോങ്ങ് ജംപ് ബോയ്സ്-ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| റിലേ 4x50 ഗേൾസ്-ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| 100 മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരം ഗേൾസ്-ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| 100 മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരം ബോയ്സ്-ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| 100 മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരം ബോയ്സ്-സീനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ലോങ്ങ് ജംപ് ഗേൾസ്-ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ലോങ്ങ് ജംപ് ബോയ്സ്-സീനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| സ്റ്റാൻഡിങ് ബ്രോഡ് ജംപ് ഗേൾസ്-സബ്ജൂനിയർ | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| സ്റ്റാൻഡിങ് ബ്രോഡ് ജംപ് ബോയ്സ്-സബ്ജൂനിയർ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
| ഹയർ എബിലിറ്റി വീൽ ചെയർ റേസ് 50m ഗേൾസ്-പൊതുവിഭാഗം | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ഹയർ എബിലിറ്റി വീൽ ചെയർ റേസ് 50m ബോയ്സ്-പൊതുവിഭാഗം | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ലോവർ എബിലിറ്റി സോഫ്റ്റ് ബോൾ ത്രോ ഗേൾസ്-പൊതുവിഭാഗം | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ഹയർ എബിലിറ്റി ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ത്രോ ഗേൾസ്-പൊതുവിഭാഗം | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
| ലോവർ എബിലിറ്റി സോഫ്റ്റ് ബോൾ ത്രോ ബോയ്സ്-പൊതുവിഭാഗം | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| ഹയർ എബിലിറ്റി ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ത്രോ ബോയ്സ്-പൊതുവിഭാഗം | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
|
| മാർച്ച് പാസ്ററ്-പൊതുവിഭാഗം |
|---|
| 1st. ----- |
| 2nd. ----- |
| 3rd. ----- |
| # | DISTRICT | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | PATHANAMTHITTA | 71 |
| 2 | KOLLAM | 52 |
| 3 | KANNUR | 48 |
| 4 | MALAPPURAM | 42 |
| 5 | THIRUVANANTHAPURAM | 34 |
| 6 | WAYANAD | 20 |
| 7 | KOTTAYAM | 17 |
| 8 | KASARAGOD | 16 |
| 9 | KOZHIKKODE | 12 |
| 10 | ERNAKULAM | 11 |
| 11 | IDUKKI | 10 |
| 12 | THRISSUR | 10 |
| 13 | PALAKKAD | 7 |
| 14 | ALAPPUZHA | 4 |
| # | DISTRICT | POINTS |
|---|